【卖方通跨境早报】大幅下调欧洲销售佣金 亚马逊进行多项平台费用变更;亚马逊:1月份开放的荷兰站将开启全新购物体验;亚马逊斥资500万美元建立新基金 帮助受新冠病毒影响的西雅图企业
![]()
今日出题,明日详细解答
货款运费等当前投入
| 批次 | 货款/元 | 运费/元 | 总费用/元 |
| 第一批海运 | 37419.6 | 31420.6 | 68840.2 |
| 第二批自发货 | 1312.35 | 5000 | 6312.35 |
| 第三批海运 | 41407.48 | 15905 | 57312.48 |
| 总费用/元 | 80139.43 | 52325.6 | 132465 |
产品一:XJ,SKU:XJ-2,XJ-4,XJ-6
| 产品 | 成本 | 售价/日元 | 佣金费用/日元 | 配送费用/日元 | 费用占比 | 剩余数量 |
| XJ-2 | 34.51元 | 2580 | 387 | 427 | 31.6% | 34件 |
| XJ-4 | 65.88元 | 4280 | 427 | 642 | 25% | 123件 |
| XJ-6 | 95.85元 | 5680 | 852 | 499 | 23.8% | 107件 |
产品二:ZZ,SKU:ZZ-小,ZZ-大,ZZ-套
| 产品 | 成本 | 售价/日元 | 佣金费用/日元 | 配送费用/日元 | 费用占比 | 剩余数量 |
| ZZ-小 | 43.33元 | 3180 | 477 | 778 | 39.5% | 15件 |
| ZZ-大 | 53.3元 | 3980 | 597 | 957 | 39.1% | 103件 |
| ZZ-套 | 79元 | 5580 | 837 | 957 | 32.2% | 60件 |
产品一每月销量销售情况
| 产品 | 月份 | 单量 | 销售额/日元 | 广告订单 | 广告费用/日元 | 广告占比 | |
| XJ | 11月 | 4单 | 16820 | 2单 | 9393 | ||
| XJ | 12月 | 99单 | 340720 | 18单 | 15155 | 4.5% | |
| XJ | 1月 | 127单 | 511160 | 41单 | 24831 | 4.9% | |
| XJ | 2月 | 118单 | 407140 | 41单 | 31686 | 7.8% | |
| XJ | 3月 | 38单 | 115840 | 17单 | 18935 | 16.4% | |
| 秒杀费用 | 360000 | ||||||
| 总 | 386单 | 1391680 | 119单 | 136000 | 9.8% |
产品二每月销量销售情况
| 产品 | 月份 | 单量 | 销售额/日元 | 广告订单 | 广告费用/日元 | 广告占比 |
| ZZ | 11月 | 12单 | 48880 | 7单 | 13233 | |
| ZZ | 12月 | 78单 | 317640 | 55单 | 51538 | 16.2% |
| ZZ | 1月 | 152单 | 641780 | 76单 | 62813 | 9.8% |
| ZZ | 2月 | 113单 | 444940 | 72单 | 54760 | 12.3% |
| ZZ | 3月 | 60单 | 242800 | 25单 | 27656 | 11.4% |
| 秒杀费用 | 40000 | |||||
| 总 | 415单 | 1696040 | 235单 | 250000 | 14.7% |
明日我们计算下日本这个家具产品类目我的分析和评判是否加大投入这个类目
我们建了一个亚马逊卖家交流群,里面不乏很多大卖家。
现在扫码回复“ 加群 ”,拉你进群。
热门文章
*30分钟更新一次







